資源富集型貧困地區可持續發展研究

資源富集型貧困地區可持續發展研究
定價:450
NT $ 356 ~ 428
  • 作者:周怡
  • 出版社:財經錢線文化有限公司
  • 出版日期:2018-10-12
  • 語言:繁體中文
  • ISBN10:9577355102
  • ISBN13:9789577355102
  • 裝訂:平裝 / 253頁 / 17 x 23 cm / 普通級 / 單色印刷 / 初版
 

內容簡介

  本書基於經濟增長理論、貧困與反貧困理論、可持續發展和包容性增長理論、生態正義理論等內容,對資源富集型貧困地區的概念進行界定,探討資源富集與經濟貧困「怪圈」的形成和機理,並在此理論框架下,找出其發展困境,深入分析其發展困境形成的根源及其影響,爾後提出反貧困和可持續發展的建議和思路。
 

目錄

1 導論 1
1 1 研究背景和意義 2
1 1 1 研究背景 2
1 1 2 研究意義 5
1 2 相關概念界定 6
1 2 1 資源和資源富集 6
1 2 2 貧困、資源富集型貧困和資源富集型貧困地區 8
1 3 相關研究回顧與梳理 12
1 3 1 主要研究成果 12
1 3 2 當前研究不足 23
1 4 主要研究內容及結構安排 25
1 5 技術路線與研究方法 27
1 6 可能的創新點和不足 28
1 6 1 可能的創新點 28
1 6 2 存在的不足 29

2 理論基礎 31
2 1 經濟增長中的資源觀及「資源詛咒」假說 32
2 1 1 經濟增長中的資源觀 32
2 1 2 「資源詛咒」假說 37
2 2 貧困與反貧困理論 39
2 2 1 貧困理論 39
2 2 2 反貧困理論 42
2 3 可持續發展理論和包容性增長理論 45
2 3 1 可持續發展理論 45
2 3 2 包容性增長理論 47
2 4 環境公平與生態正義理論 49
2 4 1 代際公平 49
2 4 2 代內公平 50
2 5 生態文明理論 51
2 5 1 生態文明的內涵 51
2 5 2 生態文明與可持續發展 52
2 6 小結 52

3 資源富集、經濟貧困與可持續發展困境: 「怪圈」的形成 53
3 1 資源開發、資源開發式扶貧和資源開發性移民 54
3 1 1 資源開發利用 54
3 1 2 資源開發式扶貧 57
3 1 3 資源開發式移民 58
3 2 資源開發的生態環境代價 59
3 2 1 礦産資源開發的生態環境代價 60
3 2 2 水資源開發的生態環境代價 61
3 2 3 土地資源開發的生態環境代價 63
3 3 資源開發對經濟增長的約束效應 64
3 3 1 資源對經濟增長的約束機理 64
3 3 2 可耗竭資源約束下的經濟增長 65
3 3 3 資源依賴對經濟增長的約束 69
3 4 資源富集、經濟貧困與可持續發展困境的形成機制 74

4 資源富集型貧困地區發展困境的表徵及檢驗 77
4 1 資源富集型貧困地區的識別和界定 78
4 1 1 基於資源豐裕度的識別 78
4 1 2 基於資源依賴度的識別 87
4 2 資源富集型貧困地區的基本表徵 92
4 2 1 貧困人口多 92
4 2 2 經濟發展水平較低 92
4 2 3 居民收入低 93
4 2 4 財政收入低 93
4 3 省級層面資源富集型貧困地區資源富集與經濟發展的關係檢驗 95
4 3 1 模型設定 95
4 3 2 參數選擇 97
4 3 3 結果分析 97
4 4 市縣級層面資源富集型貧困地區識別和檢驗———以四川為例 103
4 1 四川省市級層面資源富集型貧困地區的檢驗 103
4 4 2 四川省縣級層面資源富集型貧困地區的初步識別 107
4 5 小結 109

5 資源富集型貧困地區發展困境的形成機制與實證檢驗 112
5 1 資源富集型貧困地區發展困境形成的製度因素 113
5 1 1 缺乏正確的資源觀 113
5 1 2 缺乏科學的政績考評製度 114
5 1 3 區域經濟發展政策失衡 115
5 1 4 資源管理製度困境 118
5 1 5 扶貧開發製度困境 125
5 2 資源富集型貧困地區發展困境形成的環境因素 127
5 3 資源富集型貧困地區發展困境形成的技術因素 130
5 4 資源富集型貧困地區發展困境形成的資金因素 130
5 5 資源富集型貧困地區發展困境形成的文化因素 132
5 6 資源富集型貧困地區影響因素的實證分析 134
5 6 1 「資源詛咒」度的初步測算 134
5 6 2 模型設定和參數選擇 137
5 6 3 結果分析 139
5 7 資源富集型貧困地區「資源詛咒」中製度因素的初步檢驗 140
5 8 小結 141

6 資源富集型貧困地區「資源詛咒」效應及影響 144
6 1 資源富集型貧困地區「資源詛咒」的經濟效應 145
6 1 1 經濟發展問題 145
6 1 2 收入問題 149
6 1 3 結構問題 151
6 2 資源富集型貧困地區「資源詛咒」的社會效應 154
6 2 1 人口問題 154
6 2 2 衛生問題 156
6 2 3 社會服務問題 157
6 3 資源富集型貧困地區「資源詛咒」的資源環境效應 158
6 3 1 土地破壞問題 158
6 3 2 地質災害問題 160
6 3 3 水環境問題 162
6 3 4 空氣污染問題 162
6 3 5 生物多樣性破壞問題 163
6 4 小結 163

7 資源富集型貧困地區發展怪圈的案例———基於四川省凉山州的分析 166
7 1 凉山州自然資源及開發情況 167
7 1 1 凉山州自然資源 167
7 1 2 凉山州資源開發情況 168
7 2 凉山州貧困的現狀與特點 170
7 2 1 連片貧困 170
7 2 2 綜合貧困 171
7 2 3 經濟貧困與生態貧困並存 172
7 2 4 貧困與疾病相互交織 172
7 3 凉山州的發展怪圈 175
7 3 1 貧困—資源開發—資源依賴—經濟貧困和經濟的不可持續性 175
7 3 2 貧困—資源開發—資源耗竭—經濟的不可持續性 175
7 3 3 貧困—資源開發—生態貧困和生態的不可持續性 175
7 3 4 貧困—疾病—社會貧困和社會的不可持續性 176
7 4 凉山州發展怪圈形成的根源 177
7 4 1 資源開發與發展怪圈 177
7 4 2 貧困文化與發展怪圈 179
7 4 3 疾病與發展怪圈 180
7 5 小結 181

8 資源富集型貧困地區可持續發展的路徑設計 182
8 1 強化生態環境意識 183
8 1 1 強化生態人及生態意識 183
8 1 2 挖掘宗教生態文化 184
8 1 3 強化戰略資源保護意識 185
8 1 4 強化現代産業發展文化 187
8 2 建立和完善相關的監測、評價和考核體系 188
8 2 1 試點實施綠色GDP 考核體系 188
8 2 2 構建國家和地區層面的自然資源資産負債表 190
8 2 3 建立差別化的幹部政績考核體系 191
8 2 4 探索研究生態小康統計監測體系 194
8 2 5 探索構建生態文明建設評價體系 1958
網路書店 類別 折扣 價格
  1. 新書
    79
    $356
  2. 新書
    79
    $356
  3. 新書
    85
    $383
  4. 新書
    85
    $383
  5. 新書
    9
    $405
  6. 新書
    93
    $419
  7. 新書
    95
    $428