謝佳紘
				搜尋結果	
			(共 34 筆)
		
		- 
						
						
						
						
						$ 85 ~ 95
- 
						
						
						
						
						$ 85
- 
						
						
						
						
						$ 85
- 
						
						
						
						
						$ 85
- 
						
						
						
						
						$ 85
- 
						
						
						
						
						$ 85
- 
						
						
						
						
						$ 85
- 
						
						
						
						
						$ 85
- 
						
						
						
						
						$ 85
- 
						
						
						
						
						$ 85
- 
						
						
						
						
						$ 85
- 
						
						
						
						
						$ 85
- 
						
						
						
						
						$ 85
- 
						
						
						
						
						$ 85
- 
						
						
						
						
						$ 85
- 
						
						
						
						
						$ 85
- 
						
						
						
						
						$ 95
- 
						
						
						
						
						$ 95
- 
						
						
						
						
						$ 170
- 
						
						
						離岸風電區鄰近海域波流及地形變遷數值分析(2/3)-臺中鄰近海域漂沙特性數值分析[108深藍]- 出版日期:2019-12-01
- 出版社:交通部運輸研究所
 $ 190
- 
						
						
						
						
						$ 190
- 
						
						
						
						
						$ 190
- 
						
						
						
						
						$ 190
- 
						
						
						
						
						$ 213
- 
						
						
						
						
						$ 285
- 
						
						
						
						
						$ 285
- 
						
						
						
						
						$ 380
- 
						
						
						
						
						$ 380
- 
						
						
						
						
						$ 425
- 
						
						
						
						
						$ 425
- 
						
						
						
						
						$ 428
- 
						
						
						
						
						$ 475
- 
						
						
						
						
						$ 551
- 
						
						
						
						
						$ 656

![2017年港灣環境資訊網海氣象觀測資料年報(12海域風力觀測資料)[108藍]](https://www.books.com.tw/image/getImage?i=https%3A%2F%2Fwww.books.com.tw%2Fimg%2F001%2F082%2F01%2F0010820194.jpg&width=240&height=300) 
							![2017年港灣環境資訊網海氣象觀測資料年報(12海域波浪觀測資料)[108藍]](https://www.books.com.tw/image/getImage?i=https%3A%2F%2Fwww.books.com.tw%2Fimg%2F001%2F082%2F01%2F0010820195.jpg&width=240&height=300) 
							![2017年港灣環境資訊網海氣象觀測資料年報(12海域潮汐觀測資料)[108藍]](https://www.books.com.tw/image/getImage?i=https%3A%2F%2Fwww.books.com.tw%2Fimg%2F001%2F082%2F01%2F0010820197.jpg&width=240&height=300) 
							![2017年港灣環境資訊網海氣象觀測資料年報(12海域海流觀測資料)[108藍]](https://www.books.com.tw/image/getImage?i=https%3A%2F%2Fwww.books.com.tw%2Fimg%2F001%2F082%2F01%2F0010820198.jpg&width=240&height=300) 
							![2017年港灣環境資訊網海氣象觀測資料年報(北苗海域風浪潮流觀測資料)[108藍]](https://www.books.com.tw/image/getImage?i=https%3A%2F%2Fwww.books.com.tw%2Fimg%2F001%2F082%2F01%2F0010820199.jpg&width=240&height=300) 
							![2017年港灣環境資訊網海氣象觀測資料年報(北端海域風浪潮流觀測資料)[108藍]](https://www.books.com.tw/image/getImage?i=https%3A%2F%2Fwww.books.com.tw%2Fimg%2F001%2F082%2F02%2F0010820200.jpg&width=240&height=300) 
							![2017年港灣環境資訊網海氣象觀測資料年報(宜蘭海域風浪潮流觀測資料)[108藍]](https://www.books.com.tw/image/getImage?i=https%3A%2F%2Fwww.books.com.tw%2Fimg%2F001%2F082%2F02%2F0010820203.jpg&width=240&height=300) 
							![2017年港灣環境資訊網海氣象觀測資料年報(花蓮海域風浪潮流觀測資料)[108藍]](https://www.books.com.tw/image/getImage?i=https%3A%2F%2Fwww.books.com.tw%2Fimg%2F001%2F082%2F02%2F0010820206.jpg&width=240&height=300) 
							![2017年港灣環境資訊網海氣象觀測資料年報(臺東海域風浪潮流觀測資料)[108藍]](https://www.books.com.tw/image/getImage?i=https%3A%2F%2Fwww.books.com.tw%2Fimg%2F001%2F082%2F02%2F0010820207.jpg&width=240&height=300) 
							![2017年港灣環境資訊網海氣象觀測資料年報(屏東海域風浪潮流觀測資料)[108藍]](https://www.books.com.tw/image/getImage?i=https%3A%2F%2Fwww.books.com.tw%2Fimg%2F001%2F082%2F02%2F0010820209.jpg&width=240&height=300) 
							![2017年港灣環境資訊網海氣象觀測資料年報(高雄海域風浪潮流觀測資料)[108藍]](https://www.books.com.tw/image/getImage?i=https%3A%2F%2Fwww.books.com.tw%2Fimg%2F001%2F082%2F02%2F0010820211.jpg&width=240&height=300) 
							![2017年港灣環境資訊網海氣象觀測資料年報(嘉南海域風浪潮流觀測資料)[108藍]](https://www.books.com.tw/image/getImage?i=https%3A%2F%2Fwww.books.com.tw%2Fimg%2F001%2F082%2F02%2F0010820213.jpg&width=240&height=300) 
							![2017年港灣環境資訊網海氣象觀測資料年報(中雲海域風浪潮流觀測資料)[108藍]](https://www.books.com.tw/image/getImage?i=https%3A%2F%2Fwww.books.com.tw%2Fimg%2F001%2F082%2F02%2F0010820214.jpg&width=240&height=300) 
							![2017年港灣環境資訊網海氣象觀測資料年報(澎湖海域風浪潮流觀測資料)[108藍]](https://www.books.com.tw/image/getImage?i=https%3A%2F%2Fwww.books.com.tw%2Fimg%2F001%2F082%2F02%2F0010820215.jpg&width=240&height=300) 
							![2017年港灣環境資訊網海氣象觀測資料年報(金門海域風浪潮流觀測資料)[108藍]](https://www.books.com.tw/image/getImage?i=https%3A%2F%2Fwww.books.com.tw%2Fimg%2F001%2F082%2F02%2F0010820216.jpg&width=240&height=300) 
							![2017年港灣環境資訊網海氣象觀測資料年報(馬祖海域風浪潮流觀測資料)[108藍]](https://www.books.com.tw/image/getImage?i=https%3A%2F%2Fwww.books.com.tw%2Fimg%2F001%2F082%2F02%2F0010820217.jpg&width=240&height=300) 
							![2014年港灣海氣象觀測資料年報(潮汐部分)[105藍]](https://www.books.com.tw/image/getImage?i=https%3A%2F%2Fwww.books.com.tw%2Fimg%2F001%2F072%2F20%2F0010722084.jpg&width=240&height=300) 
							![2014年港灣海氣象觀測資料年報(海流部分)[105藍]](https://www.books.com.tw/image/getImage?i=https%3A%2F%2Fwww.books.com.tw%2Fimg%2F001%2F072%2F20%2F0010722087.jpg&width=240&height=300) 
							![離岸風電區鄰近海域波流及地形變遷數值分析(1/3):臺中鄰近海域波浪及海流數值分析[107藍]](https://www.books.com.tw/image/getImage?i=https%3A%2F%2Fwww.books.com.tw%2Fimg%2F001%2F082%2F01%2F0010820185.jpg&width=240&height=300) 
							![離岸風電區鄰近海域波流及地形變遷數值分析(2/3)-臺中鄰近海域漂沙特性數值分析[108深藍]](https://www.books.com.tw/image/getImage?i=https%3A%2F%2Fwww.books.com.tw%2Fimg%2F001%2F085%2F43%2F0010854374.jpg&width=240&height=300) 
							![港灣海氣象環境資訊整合及預警應用研究[107藍]](https://www.books.com.tw/image/getImage?i=https%3A%2F%2Fwww.books.com.tw%2Fimg%2F001%2F079%2F22%2F0010792224.jpg&width=240&height=300) 
							![2014年港灣海氣象觀測資料年報(風力部分)[105藍]](https://www.books.com.tw/image/getImage?i=https%3A%2F%2Fwww.books.com.tw%2Fimg%2F001%2F072%2F21%2F0010722116.jpg&width=240&height=300) 
							![2014年港灣海氣象觀測資料年報(波浪部分)[105藍]](https://www.books.com.tw/image/getImage?i=https%3A%2F%2Fwww.books.com.tw%2Fimg%2F001%2F072%2F21%2F0010722121.jpg&width=240&height=300) 
							![107年海氣象自動化預報模擬系統作業化校修與維運[108藍]](https://www.books.com.tw/image/getImage?i=https%3A%2F%2Fwww.books.com.tw%2Fimg%2F001%2F082%2F02%2F0010820226.jpg&width=240&height=300) 
							![港灣海象模擬技術及預警系統研發[107藍]](https://www.books.com.tw/image/getImage?i=https%3A%2F%2Fwww.books.com.tw%2Fimg%2F001%2F079%2F22%2F0010792216.jpg&width=240&height=300) 
							 
							![108年海氣象自動化預報模擬系統作業化校修與維運[109深藍]](https://www.books.com.tw/image/getImage?i=https%3A%2F%2Fwww.books.com.tw%2Fimg%2F001%2F085%2F48%2F0010854882.jpg&width=240&height=300) 
							![105年海氣象自動化預報模擬系統作業化校修與維運[106藍]](https://www.books.com.tw/image/getImage?i=https%3A%2F%2Fwww.books.com.tw%2Fimg%2F001%2F075%2F63%2F0010756383.jpg&width=240&height=300) 
							![港灣風波潮流模擬及長浪預警之研究(1/4)-模擬評估及長浪特性分析[108藍]](https://www.books.com.tw/image/getImage?i=https%3A%2F%2Fwww.books.com.tw%2Fimg%2F001%2F082%2F01%2F0010820190.jpg&width=240&height=300) 
							![港灣海象模擬作業評估之研究[106藍]](https://www.books.com.tw/image/getImage?i=https%3A%2F%2Fwww.books.com.tw%2Fimg%2F001%2F077%2F92%2F0010779207.jpg&width=240&height=300) 
							![港灣海象模擬技術及作業系統之研究(1/2)[105藍]](https://www.books.com.tw/image/getImage?i=https%3A%2F%2Fwww.books.com.tw%2Fimg%2F001%2F072%2F21%2F0010722168.jpg&width=240&height=300) 
							![港灣風波潮流模擬及長浪預警之研究(2/4)模擬評估及長浪預報研究[109深藍]](https://www.books.com.tw/image/getImage?i=https%3A%2F%2Fwww.books.com.tw%2Fimg%2F001%2F085%2F43%2F0010854361.jpg&width=240&height=300) 
							![港灣海象模擬技術及作業系統之研究(2/2)[106藍]](https://www.books.com.tw/image/getImage?i=https%3A%2F%2Fwww.books.com.tw%2Fimg%2F001%2F075%2F93%2F0010759362.jpg&width=240&height=300) 
							![港灣海氣象環境資訊整合及統計分析研究(4/4)[106藍]](https://www.books.com.tw/image/getImage?i=https%3A%2F%2Fwww.books.com.tw%2Fimg%2F001%2F075%2F93%2F0010759357.jpg&width=240&height=300)