計程車新式計費表之推動為當前重要交通政策之一,本研究完新式計費表功能規劃與行政作業設計、計費表系統軟硬體建置與測試及修訂相關法規草案,期能藉由推動新式計費表提升計程車服務水準,降低主管機關行政管理成本,達到簡政便民之功效。
    
    
  
	網路書店
	類別
	折扣
	價格
- 
					
					新書9折$180
- 
					
					新書9折$180
- 
					
					新書95折$190
- 
					
					新書95折$190
- 
					
					新書95折$190

![計程車新式計費表規範與實施規劃 [104淺藍]](https://www.books.com.tw/image/getImage?i=https%3A%2F%2Fwww.books.com.tw%2Fimg%2F001%2F069%2F66%2F0010696656.jpg&width=300&height=345)
 
					![捷運路網規劃設計參考手冊之研究(1/2)[110黃]](https://www.books.com.tw/image/getImage?i=https%3A%2F%2Fwww.books.com.tw%2Fimg%2F001%2F090%2F19%2F0010901911.jpg&width=125&height=155) 
					![交通行動服務(MaaS)後續服務擴充與推廣策略規劃[110粉]](https://www.books.com.tw/image/getImage?i=https%3A%2F%2Fwww.books.com.tw%2Fimg%2F001%2F090%2F19%2F0010901926.jpg&width=125&height=155) 
					![多元公共運輸數據分析與行銷策略[110粉]](https://www.books.com.tw/image/getImage?i=https%3A%2F%2Fwww.books.com.tw%2Fimg%2F001%2F090%2F19%2F0010901934.jpg&width=125&height=155) 
					![預約式通用小客車運輸服務之試辦與推廣應用[110藍]](https://www.books.com.tw/image/getImage?i=https%3A%2F%2Fwww.books.com.tw%2Fimg%2F001%2F090%2F19%2F0010901931.jpg&width=125&height=155) 
					![路口俯視攝影技術於交通衝突分析之案例應用與比較[110綠]](https://www.books.com.tw/image/getImage?i=https%3A%2F%2Fwww.books.com.tw%2Fimg%2F001%2F090%2F19%2F0010901923.jpg&width=125&height=155) 
					![輕軌系統容量分析暨應用研究(1/2):A、B型路權容量模式構建[109淺黃]](https://www.books.com.tw/image/getImage?i=https%3A%2F%2Fwww.books.com.tw%2Fimg%2F001%2F086%2F60%2F0010866000.jpg&width=125&height=155) 
					![科技計畫研發成果管理推廣與知識分享服務[110粉]](https://www.books.com.tw/image/getImage?i=https%3A%2F%2Fwww.books.com.tw%2Fimg%2F001%2F090%2F19%2F0010901944.jpg&width=125&height=155) 
					![應用人工智慧技術進行交通數據蒐集暨號誌控制之研究[110粉]](https://www.books.com.tw/image/getImage?i=https%3A%2F%2Fwww.books.com.tw%2Fimg%2F001%2F090%2F19%2F0010901919.jpg&width=125&height=155) 
					![運輸系統因應氣候變遷調適之研究[110土黃]](https://www.books.com.tw/image/getImage?i=https%3A%2F%2Fwww.books.com.tw%2Fimg%2F001%2F090%2F19%2F0010901933.jpg&width=125&height=155) 
					![應用交通管理策略減少都會區交通空氣污染之研析(1/3):研究地區分類及初期調查[110土黃]](https://www.books.com.tw/image/getImage?i=https%3A%2F%2Fwww.books.com.tw%2Fimg%2F001%2F090%2F41%2F0010904124.jpg&width=125&height=155) 
					![捷運路網規劃參考手冊之研究(2/2)[110黃]](https://www.books.com.tw/image/getImage?i=https%3A%2F%2Fwww.books.com.tw%2Fimg%2F001%2F090%2F41%2F0010904125.jpg&width=125&height=155) 
					![高快速公路匝道分匯流區容量及服務水準分析之研究(2/3):非獨立進出口分匯流區[110黃]](https://www.books.com.tw/image/getImage?i=https%3A%2F%2Fwww.books.com.tw%2Fimg%2F001%2F090%2F41%2F0010904127.jpg&width=125&height=155) 
					 
					 
					 
					![國內外海事安全資料內涵及應用初探[110綠]](https://www.books.com.tw/image/getImage?i=https%3A%2F%2Fwww.books.com.tw%2Fimg%2F001%2F090%2F41%2F0010904122.jpg&width=125&height=155) 
					 
					 
					![汽車運輸業參與溫室氣體抵換專案之研究[110土黃]](https://www.books.com.tw/image/getImage?i=https%3A%2F%2Fwww.books.com.tw%2Fimg%2F001%2F090%2F41%2F0010904135.jpg&width=125&height=155)