內容簡介
        近年來臺灣港群面臨進出口櫃量成長減緩及中國大陸與東南亞沿海港口快速建設與發展的競爭,對臺灣港埠之營運與發展造成衝擊。本計畫係透過國際航運網路模型的構建,評估不同的外在情境變化下,海運航線的未來可能發展趨勢,以協助交通部與航港管理機關瞭解潛在風險或契機,降低決策環境的不確定性,進而調整我國港埠營運及發展策略,俾利提升與鄰近港口之競爭力。
      本所所建置的「國際海運資料庫」長期蒐集全球海運供給面之數據,搭配本計畫所發展之航運網路模型,在給定貨物需求量的情境下,校估符合實務營運之模型參數,藉以評估外部環境變化所造成航線改變,對我港埠可能的影響,以瞭解臺灣群港於全球海運網路之定位,適時研提我國港口發展策略,提升我國港群於亞太區域轉運之競爭力。
    
    
  
	網路書店
	類別
	折扣
	價格
- 
					
					新書95折$190
- 
					
					新書95折$190
- 
					
					新書$333


![交通行動服務(MaaS)後續服務擴充與推廣策略規劃[110粉]](https://www.books.com.tw/image/getImage?i=https%3A%2F%2Fwww.books.com.tw%2Fimg%2F001%2F090%2F19%2F0010901926.jpg&width=125&height=155) 
					![科技計畫研發成果管理推廣與知識分享服務[110粉]](https://www.books.com.tw/image/getImage?i=https%3A%2F%2Fwww.books.com.tw%2Fimg%2F001%2F090%2F19%2F0010901944.jpg&width=125&height=155) 
					 
					 
					![數位化與區塊鏈技術應用於我國貨櫃運輸作業鏈之研究[110銘黃]](https://www.books.com.tw/image/getImage?i=https%3A%2F%2Fwww.books.com.tw%2Fimg%2F001%2F090%2F19%2F0010901930.jpg&width=125&height=155) 
					![大數據分析技術進行鐵路供需診斷與策略分析(1/2):診斷模式軟體雛型之建置[109黃]](https://www.books.com.tw/image/getImage?i=https%3A%2F%2Fwww.books.com.tw%2Fimg%2F001%2F086%2F60%2F0010866002.jpg&width=125&height=155) 
					![捷運路網規劃參考手冊之研究(2/2)[110黃]](https://www.books.com.tw/image/getImage?i=https%3A%2F%2Fwww.books.com.tw%2Fimg%2F001%2F090%2F41%2F0010904125.jpg&width=125&height=155) 
					![多元公共運輸數據分析與行銷策略[110粉]](https://www.books.com.tw/image/getImage?i=https%3A%2F%2Fwww.books.com.tw%2Fimg%2F001%2F090%2F19%2F0010901934.jpg&width=125&height=155) 
					![公共運輸供需契合與轉乘縫隙之研究─以鐵、公路轉乘為例[110藍]](https://www.books.com.tw/image/getImage?i=https%3A%2F%2Fwww.books.com.tw%2Fimg%2F001%2F090%2F19%2F0010901936.jpg&width=125&height=155) 
					 
					 
					![路口俯視攝影技術於交通衝突分析之案例應用與比較[110綠]](https://www.books.com.tw/image/getImage?i=https%3A%2F%2Fwww.books.com.tw%2Fimg%2F001%2F090%2F19%2F0010901923.jpg&width=125&height=155) 
					 
					 
					![交通行動服務(MaaS)示範建置與服務擴充計畫[110粉]](https://www.books.com.tw/image/getImage?i=https%3A%2F%2Fwww.books.com.tw%2Fimg%2F001%2F090%2F19%2F0010901938.jpg&width=125&height=155) 
					![公共運輸縫隙掃描決策支援系統之維運、功能強化及教育訓練(2/2)[110藍]](https://www.books.com.tw/image/getImage?i=https%3A%2F%2Fwww.books.com.tw%2Fimg%2F001%2F090%2F79%2F0010907940.jpg&width=125&height=155) 
					![臺北捷運公司年報2020[電子書]](https://www.books.com.tw/image/getImage?i=https%3A%2F%2Fwww.books.com.tw%2Fimg%2F001%2F091%2F12%2F0010911249.jpg&width=125&height=155) 
					![大數據分析技術進行鐵路供需診斷與策略分析(2/2)-完成鐵路系統供需診斷模式系統[110銘黃]](https://www.books.com.tw/image/getImage?i=https%3A%2F%2Fwww.books.com.tw%2Fimg%2F001%2F090%2F19%2F0010901948.jpg&width=125&height=155) 
					 
					