內容簡介
        配合本所105年度科技研究計畫研發成果及交通部之科技發展政策,本計畫同步實施相關技術之智慧財產權研究,作為創新研發成果之專利申請依據,並協助交通部完成交通科技服務政策之智財權議題探討。此外,本計畫協助辦理本所各項創新研發成果與專利技術推廣授權,活化研發成果之運用,促進公部門發展交通服務,並提升國內交通產業技術。
      為促進國內交通科技之學術交流發展,本計畫持續進行本所交通科技知識分享服務網之資料庫維護更新,並提供各界查詢最新交通科技文獻及專利資訊。本計畫研究成果,將可促進我國交通產業技術之創新發展。
      本計畫執行期間完成之重要成果包括:(1)協助取得「車隊營運管理系統」及「交通資訊發佈系統」等中華民國專利;(2)授權國內產業運用「區域公共運輸服務環境評估系統」專利技術;(3)完成駕駛行為計費保險(Usage-Based insurance;UBI)技術專利地圖分析; (4)辦理著作權及知識管理相關議題教育訓練;(5)
      提供智財權法律疑慮諮詢服務等,以上成果有效提升交通部及本所智財權推廣應用之施政成效。
    
    
  
	網路書店
	類別
	折扣
	價格
- 
					
					新書52折$304
- 
					
					新書79折$458
- 
					
					新書95折$551
- 
					
					新書95折$551


 
					 
					 
					 
					 
					![路口俯視攝影技術於交通衝突分析之案例應用與比較[110綠]](https://www.books.com.tw/image/getImage?i=https%3A%2F%2Fwww.books.com.tw%2Fimg%2F001%2F090%2F19%2F0010901923.jpg&width=125&height=155) 
					![交通行動服務(MaaS)後續服務擴充與推廣策略規劃[110粉]](https://www.books.com.tw/image/getImage?i=https%3A%2F%2Fwww.books.com.tw%2Fimg%2F001%2F090%2F19%2F0010901926.jpg&width=125&height=155) 
					![大數據分析技術進行鐵路供需診斷與策略分析(2/2)-完成鐵路系統供需診斷模式系統[110銘黃]](https://www.books.com.tw/image/getImage?i=https%3A%2F%2Fwww.books.com.tw%2Fimg%2F001%2F090%2F19%2F0010901948.jpg&width=125&height=155) 
					![運輸系統因應氣候變遷調適之研究[110土黃]](https://www.books.com.tw/image/getImage?i=https%3A%2F%2Fwww.books.com.tw%2Fimg%2F001%2F090%2F19%2F0010901933.jpg&width=125&height=155) 
					![大數據分析技術進行鐵路供需診斷與策略分析(1/2):診斷模式軟體雛型之建置[109黃]](https://www.books.com.tw/image/getImage?i=https%3A%2F%2Fwww.books.com.tw%2Fimg%2F001%2F086%2F60%2F0010866002.jpg&width=125&height=155) 
					![公共運輸縫隙掃描決策支援系統之維運、功能強化及教育訓練(1/2)[110藍]](https://www.books.com.tw/image/getImage?i=https%3A%2F%2Fwww.books.com.tw%2Fimg%2F001%2F090%2F19%2F0010901927.jpg&width=125&height=155) 
					![運輸部門溫室氣體減量第二階段策略精進研究[110土黃]](https://www.books.com.tw/image/getImage?i=https%3A%2F%2Fwww.books.com.tw%2Fimg%2F001%2F090%2F41%2F0010904131.jpg&width=125&height=155) 
					![應用人工智慧技術進行交通數據蒐集暨號誌控制之研究[110粉]](https://www.books.com.tw/image/getImage?i=https%3A%2F%2Fwww.books.com.tw%2Fimg%2F001%2F090%2F19%2F0010901919.jpg&width=125&height=155) 
					 
					 
					![捷運路網規劃參考手冊之研究(2/2)[110黃]](https://www.books.com.tw/image/getImage?i=https%3A%2F%2Fwww.books.com.tw%2Fimg%2F001%2F090%2F41%2F0010904125.jpg&width=125&height=155) 
					 
					 
					 
					