林雅雯
				搜尋結果	
			(共 32 筆)
		
		- 
						
						
						
						
						$ 95
- 
						
						
						
						
						$ 95
- 
						
						
						
						
						$ 95
- 
						
						
						
						
						$ 143
- 
						
						
						
						
						$ 143
- 
						
						
						
						
						$ 143
- 
						
						
						
						
						$ 143
- 
						
						
						
						
						$ 143
- 
						
						
						
						
						$ 170
- 
						
						
						
						
						$ 170
- 
						
						
						
						
						$ 190
- 
						
						
						
						
						$ 190
- 
						
						
						
						
						$ 190
- 
						
						
						
						
						$ 190
- 
						
						
						
						
						$ 190
- 
						
						
						
						
						$ 190
- 
						
						
						
						
						$ 190
- 
						
						
						
						
						$ 238
- 
						
						
						
						
						$ 238
- 
						
						
						
						
						$ 238
- 
						
						
						
						
						$ 255
- 
						
						
						
						
						$ 285
- 
						
						
						
						
						$ 310 ~ 570
- 
						
						
						
						
						$ 333
- 
						
						
						
						
						$ 333
- 
						
						
						
						
						$ 352
- 
						
						
						
						
						$ 380
- 
						
						
						
						
						$ 380
- 
						
						
						
						
						$ 380
- 
						
						
						
						
						$ 380
- 
						
						
						
						
						$ 383 ~ 428
- 
						
						
						
						
						$ 475

![跨河橋梁安全分析與水位監測之研究(1/2)[103藍]](https://www.books.com.tw/image/getImage?i=https%3A%2F%2Fwww.books.com.tw%2Fimg%2F001%2F064%2F15%2F0010641545.jpg&width=240&height=300) 
							 
							 
							![軌道扣件巡檢系統建置(1/2):扣件缺失辨識系統建置研究[109深藍]](https://www.books.com.tw/image/getImage?i=https%3A%2F%2Fwww.books.com.tw%2Fimg%2F001%2F085%2F48%2F0010854841.jpg&width=240&height=300) 
							![臺灣公路早期防救災決策支援系統維護更新及橋梁耐震耐洪資料管理系統建置(1/2)[105藍]](https://www.books.com.tw/image/getImage?i=https%3A%2F%2Fwww.books.com.tw%2Fimg%2F001%2F072%2F21%2F0010722112.jpg&width=240&height=300) 
							![跨河橋梁安全分析與水位監測之研究(2/2)[104藍]](https://www.books.com.tw/image/getImage?i=https%3A%2F%2Fwww.books.com.tw%2Fimg%2F001%2F068%2F10%2F0010681031.jpg&width=240&height=300) 
							![港區工程基本資料庫更新建置與查詢展示之應用研究(2/2)[104藍]](https://www.books.com.tw/image/getImage?i=https%3A%2F%2Fwww.books.com.tw%2Fimg%2F001%2F068%2F10%2F0010681036.jpg&width=240&height=300) 
							![跨河橋梁安全預警系統精進與驗證之研究[103藍]](https://www.books.com.tw/image/getImage?i=https%3A%2F%2Fwww.books.com.tw%2Fimg%2F001%2F064%2F15%2F0010641572.jpg&width=240&height=300) 
							![公路早期防救災決策支援系統及鋼橋管理模組精進驗證[108藍]](https://www.books.com.tw/image/getImage?i=https%3A%2F%2Fwww.books.com.tw%2Fimg%2F001%2F082%2F01%2F0010820183.jpg&width=240&height=300) 
							![公路早期防救災決策支援系統模組維護更新[106藍]](https://www.books.com.tw/image/getImage?i=https%3A%2F%2Fwww.books.com.tw%2Fimg%2F001%2F077%2F91%2F0010779189.jpg&width=240&height=300) 
							 
							![橋梁災害防治技術強化研究[107藍]](https://www.books.com.tw/image/getImage?i=https%3A%2F%2Fwww.books.com.tw%2Fimg%2F001%2F079%2F22%2F0010792204.jpg&width=240&height=300) 
							![道路及橋梁災害防治技術整合之研究 (1/2)[105藍]](https://www.books.com.tw/image/getImage?i=https%3A%2F%2Fwww.books.com.tw%2Fimg%2F001%2F072%2F21%2F0010722128.jpg&width=240&height=300) 
							![公路早期防救災決策支援系統維護更新及橋梁耐震耐洪資料管理系統建置[105藍]](https://www.books.com.tw/image/getImage?i=https%3A%2F%2Fwww.books.com.tw%2Fimg%2F001%2F071%2F94%2F0010719414.jpg&width=240&height=300) 
							![橋梁耐震能力與檢測評估分析模式之建立研究(1/2)[105藍]](https://www.books.com.tw/image/getImage?i=https%3A%2F%2Fwww.books.com.tw%2Fimg%2F001%2F071%2F94%2F0010719416.jpg&width=240&height=300) 
							 
							 
							![均質土壤淺層滑動無線監測系統公路邊坡檢監測計畫[109深藍]](https://www.books.com.tw/image/getImage?i=https%3A%2F%2Fwww.books.com.tw%2Fimg%2F001%2F085%2F48%2F0010854817.jpg&width=240&height=300) 
							![跨河橋梁流域管理方法與驗證之研究[103藍]](https://www.books.com.tw/image/getImage?i=https%3A%2F%2Fwww.books.com.tw%2Fimg%2F001%2F064%2F15%2F0010641569.jpg&width=240&height=300) 
							![跨河橋梁安全預警系統建置更新驗證與維護管理[103藍]](https://www.books.com.tw/image/getImage?i=https%3A%2F%2Fwww.books.com.tw%2Fimg%2F001%2F064%2F15%2F0010641570.jpg&width=240&height=300) 
							![離岸風機基礎穩定性檢監測技術研發[108藍]](https://www.books.com.tw/image/getImage?i=https%3A%2F%2Fwww.books.com.tw%2Fimg%2F001%2F082%2F02%2F0010820228.jpg&width=240&height=300) 
							![臺灣公路早期防救災決策支援系統維護更新及橋梁耐震耐洪資料管理系統建置(2/2)[106藍]](https://www.books.com.tw/image/getImage?i=https%3A%2F%2Fwww.books.com.tw%2Fimg%2F001%2F075%2F68%2F0010756854.jpg&width=240&height=300) 
							 
							![橋梁耐震能力與檢測評估分析模式之建立研究(2/2)[106藍]](https://www.books.com.tw/image/getImage?i=https%3A%2F%2Fwww.books.com.tw%2Fimg%2F001%2F075%2F63%2F0010756364.jpg&width=240&height=300) 
							![道路及橋梁災害防救災系統建置之研究(3/4)[103藍]](https://www.books.com.tw/image/getImage?i=https%3A%2F%2Fwww.books.com.tw%2Fimg%2F001%2F064%2F15%2F0010641533.jpg&width=240&height=300) 
							![道路及橋梁災害防治技術整合之研究(2/2)[106藍]](https://www.books.com.tw/image/getImage?i=https%3A%2F%2Fwww.books.com.tw%2Fimg%2F001%2F075%2F68%2F0010756862.jpg&width=240&height=300) 
							![公路早期防救災決策支援系統及鋼橋管理模組維護更新[107藍]](https://www.books.com.tw/image/getImage?i=https%3A%2F%2Fwww.books.com.tw%2Fimg%2F001%2F079%2F22%2F0010792247.jpg&width=240&height=300) 
							![公路早期防救災決策支援系統精進及橋梁耐震耐洪資料管理系統驗證[106藍]](https://www.books.com.tw/image/getImage?i=https%3A%2F%2Fwww.books.com.tw%2Fimg%2F001%2F075%2F63%2F0010756363.jpg&width=240&height=300) 
							![港灣地震模擬監測及工程基本資料庫更新之研究(4/4)[104藍]](https://www.books.com.tw/image/getImage?i=https%3A%2F%2Fwww.books.com.tw%2Fimg%2F001%2F068%2F10%2F0010681043.jpg&width=240&height=300) 
							![道路及橋梁災害防救災系統建置之研究(4/4)[104藍]](https://www.books.com.tw/image/getImage?i=https%3A%2F%2Fwww.books.com.tw%2Fimg%2F001%2F068%2F10%2F0010681050.jpg&width=240&height=300) 
							![公路早期防救災決策支援系統及橋梁管理模組維護[108藍]](https://www.books.com.tw/image/getImage?i=https%3A%2F%2Fwww.books.com.tw%2Fimg%2F001%2F082%2F02%2F0010820220.jpg&width=240&height=300) 
							