基於生態文明視角的人口城市化過程研究

基於生態文明視角的人口城市化過程研究
定價:350
NT $ 277 ~ 333
  • 作者:楊帆
  • 出版社:崧燁文化
  • 出版日期:2018-10-19
  • 語言:繁體中文
  • ISBN10:9577354769
  • ISBN13:9789577354761
  • 裝訂:平裝 / 191頁 / 17 x 23 cm / 普通級 / 單色印刷 / 初版
 

內容簡介

  本書意在生態文明思想指導下對人口城市化過程進行理論研究,並分析中國人口城市化過程的演進、特徵、影響等問題。書中內容對人口城市化理論進行拓展,提出了人口城市化過程具有特定的結構,為深入理解現實中的人口城市化提供全面視角的理論支撐,具有一定理論價值。
 

目錄

1 導論/ 1
1. 1 研究的背景和意義/ 1
1. 1. 1 研究背景/ 1
1. 1. 2 研究意義/ 2
1. 2 研究內容與方法/ 2
1. 2. 1 主要研究內容/ 2
1. 2. 2 研究方法和研究框架/ 3
1. 3 研究創新與局限/ 4
1. 3. 1 研究的創新/ 4
1. 3. 2 研究的局限/ 6

2 研究基礎與文獻綜述/ 7
2. 1 相關概念的界定/ 7
2. 1. 1 生態文明/ 7
2. 1. 2 城市化和人口城市化/ 11
2. 1. 3 基於生態文明視角的人口城市化/ 15
2. 2 理論基礎/ 16
2. 2. 1 發展經濟學和人口城市化理論/ 16
2. 2. 2 可持續發展理論/ 17
2. 2. 3 經濟學的空間維度和新經濟地理學/ 18
2. 2. 4 系統科學與社會科學的系統觀/ 18
2. 3 主要文獻述評/ 19
2. 3. 1 人口城市化的動力因素/ 19
2. 3. 2 關於發展中國家人口城市化過程的基本問題/ 20
2. 3. 3 關於人口城市化和勞動力轉移的研究/ 21
2. 3. 4 人口城市化與經濟發展的關係/ 23
2. 3. 5 人口城市化與資源、環境的關係/ 25
2. 3. 6 有關新型城市化發展模式的討論/ 27
2. 3. 7 中國人口城市化過程和道路的選擇/ 28
2. 3. 8 簡要評論/ 29

3 人口城市化: 歷史經驗和過程分解/ 32
3. 1 人口城市化過程: 國際經驗/ 32
3. 1. 1 主要發達國家人口城市化過程概述/ 32
3. 1. 2 發展中國家人口城市化過程概述/ 36
3. 1. 3 世界人口城市化總體過程概述/ 39
3. 1. 4 人口城市化過程的一般性質: 歷史經驗/ 41
3. 2 中國的人口城市化過程/ 42
3. 2. 1 中國人口城市化總體過程概述/ 42
3. 2. 2 中國人口城市化過程的多維度考察/ 45
3. 2. 3 中國人口城市化的區域差異分析/ 49
3. 2. 4 對中國人口城市化過程的幾個基本判斷/ 53
3. 3 理論框架: 人口城市化過程分解/ 55
3. 3. 1 人口城市化過程分解的原則/ 56
3. 3. 2 縱向分解: 人口城市化過程的階段性/ 57
3. 3. 3 横向分解: 人口城市化過程的有機結構/ 60
3. 4 本章小結/ 62

4 人口城市化的人口變遷過程/ 63
4. 1 人口城市化的人口變遷過程概述/ 63
4. 1. 1 人口城市化的人口變遷過程及其表現形式/ 63
4. 1. 2 人口城市化的人口變遷過程對人口城市化其他過程的影響概述/ 65
4.1.3人口城市化的人口變遷過程與人口城市化水平變化的關係/ 66
4. 2 人口城市化的人口變遷過程的發展層次/ 68
4. 2. 1 人口城市化的人口變遷過程的兩個發展層次/ 68
4. 2. 2 人口城市化的人口變遷過程與鄉城遷移人口的回遷/ 71
4. 2. 3 人口城市化的人口變遷過程與「逆城市化」/ 74
4. 3 人口城市化的人口變遷過程的影響因素/ 76
4. 3. 1 經濟發展過程的影響/ 76
4. 3. 2 空間變動過程的影響/ 77
4. 3. 3 自然變化過程的影響/ 79
4. 4 生態文明與中國人口城市化的人口變遷過程/ 80
4. 4. 1 中國人口城市化的人口變遷過程發展現狀/ 80
4. 4. 2 中國人口城市化的人口變遷過程存在的問題及成因/ 82
4. 4. 3 生態文明與中國人口城市化的人口變遷過程/ 86
4. 5 本章小結/ 88

5 人口城市化的空間變動過程/ 89
5. 1 人口城市化的空間變動過程概述/ 89
5. 1. 1 人口城市化的空間變動過程及其表現形式/ 89
5. 1. 2 人口城市化的空間變動過程對人口城市化其他過程的影響概述/ 90
5.1.3人口城市化的空間變動過程與人口城市化水平變化的關係/91
5. 2 人口城市化的空間變動過程的發展階段/ 92
5. 2. 1 零散發展階段形成小城市/ 92
5. 2. 2 緩慢發展階段形成大城市/ 93
5. 2. 3 快速發展階段形成大都市/ 93
5. 2. 4 擴散蔓延階段形成都市區/ 94
5. 3 人口城市化的空間變動過程的影響因素/ 94
5. 3. 1 人口變遷過程的影響/ 94
5. 3. 2 經濟發展過程的影響/ 95
5. 3. 3 自然變化過程的影響/ 96
5. 4 生態文明與中國人口城市化的空間變動過程/ 97
5. 4. 1 中國人口城市化的空間變動過程發展現狀/ 97
5. 4. 2 中國人口城市化的空間變動過程存在的問題及成因/ 98
5. 4. 3 生態文明與中國人口城市化的空間變動過程/ 100
5. 5 本章小結/ 100

6 人口城市化的經濟發展過程/ 102
6. 1 人口城市化的經濟發展過程概述/ 102
6.1.1人口城市化的經濟發展過程及其表現形式/ 102
6.1.2人口城市化的經濟發展過程對人口城市化其他過程的影響概述/104
6.1.3人口城市化的空間變動過程與人口城市化水平變化的關係/ 105
6. 2 人口城市化的經濟發展過程的發展模式/ 106
6. 2. 1 人口城市化的經濟發展過程的歷史考察/ 106
6. 2. 2 人口城市化的經濟發展過程中的工業化/ 108
6. 2. 3 人口城市化的經濟發展過程中的第三產業/ 110
6. 3 人口城市化的經濟發展過程的影響因素/ 112
6. 3. 1 人口變遷過程的影響/ 112
6. 3. 2 空間變動過程的影響/ 114
6. 3. 3 自然變化過程的影響/ 115
6. 4 生態文明與中國人口城市化的經濟發展過程/ 117
6. 4. 1 中國人口城市化的經濟發展過程發展現狀/ 117
6. 4. 2 中國人口城市化的經濟發展過程存在的問題及原因/ 120
6. 4. 3 生態文明與中國人口城市化的經濟發展過程/ 123
6. 5 本章小結/ 124

7 人口城市化的自然變化過程/ 125
7. 1 人口城市化的自然變化過程概述/ 125
7.1.1 人口城市化的自然變化過程及其表現形式/ 125
7.1.2人口城市化的自然變化過程對人口城市化其他過程的影響概述/ 127
7.1.3人口城市化的自然變化過程與人口城市化水平變化的關係/ 128
7. 2 人口城市化的自然變化過程的發展模式/ 129
7.2. 1 人口城市化的自然變化過程的歷史考察/ 129
7. 2. 2 人口城市化過程中的自然資源消耗/ 131
7. 2. 3 人口城市化過程中的環境變化/ 132
7. 3 人口城市化的自然變化過程的影響因素/ 135
7. 3. 1 人口變遷過程的影響/ 135
7. 3. 2 空間變動過程的影響/ 138
7. 3. 3 經濟發展過程的影響/ 140
7. 4 生態文明與中國人口城市化的自然變化過程/ 142
7. 4. 1 中國人口城市化的自然變化過程發展現狀/ 142
7. 4. 2 中國人口城市化的自然變化過程存在的問題及成因/ 144
7. 4. 3 生態文明與中國人口城市化的自然變化過程/ 147
7. 5 本章小結/ 148

8 基於生態文明視角的中國人口城市化: 系統思維與實證/ 149
8. 1 生態文明、人口城市化與系統思維/ 149
8. 1. 1 生態文明視角下的人口城市化系統/ 149
8. 1. 2 問題、系統的邊界和結構/ 150
8. 2 子系統概述/ 151
8. 2. 1 人口城市化子系統間的關係/ 151
8. 2. 2 人口變遷子系統/ 153
8. 2. 3 空間變動子系統/ 154
8. 2. 4 經濟發展子系統/ 154
8. 2. 5 自然變化子系統/ 156
8. 3 場景分析/ 157
8. 3. 1 場景一: 當前發展模式/ 157
8. 3. 2 場景二: 集約發展模式/ 162
8. 3. 3 場景三: 新型發展模式/ 165
8. 4 基於生態文明視角的中國人口城市化模式選擇/ 167
8. 5 本章小結/ 170

9 結論和討論/ 171
9. 1 基於生態文明視角的人口城市化過程/ 171
9. 2 中國當前模式下人口城市化發展的不可持續性/ 173
9. 3 基於生態文明視角推進人口城市化/ 174
附錄 人口城市化系統動力學模型文檔/ 178
 
 



  人口城市化是人類社會的一項重要實踐,其發展過程本身及其所產生的效應都極為重複,需要利用系統思維予以觀察和解讀。目前西方發達國家的人口城市化過程幾乎都已近尾聲或已完成,而中國的人口城市化則正在加速推進,人口城市化總體上促進了人們生存福祉的增加,但也不可避免地帶來諸多問題,如生態環境惡化和社會結構失衡,且其中的一些更是世界性難題,對於不少發展中國家而言,人口城市化過程中的資源約束和環境惡化給可持續發展目標的實現帶來挑戰。
網路書店 類別 折扣 價格
  1. 新書
    79
    $277
  2. 新書
    82
    $287
  3. 新書
    85
    $298
  4. 新書
    85
    $298
  5. 新書
    9
    $315
  6. 新書
    93
    $326
  7. 新書
    95
    $333