不確定性產權流轉會計論

不確定性產權流轉會計論
定價:400
NT $ 316 ~ 380
  • 作者:陳潔
  • 出版社:財經錢線文化有限公司
  • 出版日期:2018-11-09
  • 語言:繁體中文
  • ISBN10:9869684025
  • ISBN13:9789869684026
  • 裝訂:平裝 / 210頁 / 17 x 23 cm / 普通級 / 單色印刷 / 初版
 

內容簡介

  本書根據部分產權流轉不確定性程度的高低,將產權流轉分為高度不確定性產權流轉、中度不確定性產權流轉和低度不確定性產權流轉,並構建了不確定性下產權流轉的會計理論框架。由於不確定性程度的不同,在進行產權流轉的價值計量與信息披露時,選擇的計量屬性也有所不同。對高度不確定性的產權流轉,主要以公允價值計量,對中度不確定性的產權流轉,採用公允價值與歷史成本計量屬性混合計量,對低度不確定性的產權流轉,以歷史成本計量為主,輔以公允價值計量。
 

目錄

1 緒論/ 1
1. 1 選題背景與意義/ 1
1. 1. 1 選題背景/ 1
1. 1. 2 研究意義/ 2
1. 2 文獻綜述/ 4
1. 2. 1 國外研究綜述/ 4
1. 2. 2 國內研究綜述/ 14
1. 2. 3 研究述評/ 20
1. 3 研究思路與研究內容/ 21
1. 3. 1 研究思路與技術路線/ 21
1. 3. 2 研究內容/ 23
1. 3. 3 主要創新點/ 26
1. 3. 4 重點與難點/ 27
1. 3. 5 研究範圍/ 27
 
2 產權流轉會計的基本問題/ 28
2. 1 產權流轉會計相關的理論基礎/ 28
2 不確定性產權流轉會計論 
2. 1. 1 價值理論/ 29
2. 1. 2 產權理論/ 30
2. 1. 3 契約經濟學理論/ 30
2. 1. 4 產權會計理論/ 31
2. 1. 5 財務會計概念框架理論/ 32
2. 1. 6 不確定性會計理論/ 34
2. 2 產權流轉會計的基本問題/ 36
2. 2. 1 產權流轉的不確定性分析/ 36
2. 2. 2 不確定性產權流轉會計的理論框架/ 40
2. 3 本章小結/ 57
 
3 高度不確定性產權流轉計量: 以礦業權為例/ 58
3. 1 礦業權的界定及礦業權流轉制度的演進/ 58
3. 1. 1 礦業權的界定/ 58
3. 1. 2 礦業權流轉制度的演進/ 59
3. 2 礦業權的價值構成及評估/ 61
3. 2. 1 探礦權的價值構成/ 62
3. 2. 2 採礦權的價值構成/ 63
3. 2. 3 礦業權的價值評估/ 64
3. 3 礦業權流轉計量屬性的選擇/ 68
3. 3. 1 各國礦產資源會計準則及計量方法比較/ 68
3. 3. 2 中國礦業權確認與計量的現狀/ 70
3. 3. 3 公允價值在礦業權流轉中的運用條件分析/ 71
3. 4 礦業權流轉———受讓方會計/ 78
3. 4. 1 礦業權取得方式/ 79
3. 4. 2 礦業權資產的確認/ 79
3. 4. 3 礦業權資產的計量/ 85
3. 5 礦業權流轉———轉讓方會計/ 86
3. 5. 1 礦業權出售的處理/ 87
3. 5. 2 礦業權作價出資的處理/ 88
3. 5. 3 礦業權租賃的處理/ 89
3. 5. 4 礦業權抵押的處理/ 89
3. 5. 5 未探明儲量礦業權資產轉讓收益的確認/ 90
3. 6 本章小結/ 91
 
4 中度不確定性產權流轉計量:以土地使用權為例/ 93
4. 1 土地產權流轉的內涵/ 94
4. 1. 1 土地產權及土地產權制度/ 94
4. 1. 2 土地資產及其特性/ 97
4. 1. 3 土地產權流轉/ 98
4. 1. 4 中國土地產權制度的演進過程/ 102
4. 2 土地使用權的價值構成及評估/ 104
4. 2. 1 土地價值的構成/ 105
4. 2. 2 土地價值評估/ 107
4. 3 土地流轉價值的確認與計量/ 109
4. 3. 1 現行會計政策對土地的核算/ 109
4 不確定性產權流轉會計論 
網路書店 類別 折扣 價格
  1. 新書
    79
    $316
  2. 新書
    79
    $316
  3. 新書
    85
    $340
  4. 新書
    9
    $360
  5. 新書
    93
    $372
  6. 新書
    95
    $380